Informatie over KNDB wedstrijden.

Prestaties seizoen 2004-2005

Prestaties seizoen 2005-2006

Prestaties seizoen 2006-2007

Seizoen 2007-2008


Eindstand 2007-2008: 1e klasse A

pl Eerste klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 De Oldehove ** 10 11 9 14 16 13 16 18 16 11 12 11 19 146 74
2 Harderwijk 10 ** 14 12 13 11 13 11 10 13 10 14 11 19 131 89
3 DIOS Achterhoek 9 6 ** 10 16 10 14 12 14 14 14 14 11 16 133 87
4 Dammers uit Oost 2 11 8 10 ** 14 14 8 13 11 14 9 15 11 15 127 93
5 Oerterp 6 7 4 6 ** 11 13 13 7 14 13 13 11 12 107 113
6 EDC 4 9 10 6 9 ** 16 13 12 9 13 14 11 11 115 105
7 Het Noorden Groningen 2 7 7 6 12 7 4 ** 6 10 12 11 11 11 9 93 127
8 Gorredijk 4 9 8 7 7 7 14 ** 10 7 11 17 11 7 101 119
9 Hijken DTC 2 2 10 6 9 13 8 10 10 ** 6 9 15 11 7 98 122
10 Heerenveen 4 7 6 6 6 11 8 13 14 ** 10 7 11 7 92 128
11 Bornse Damvereniging 9 10 6 11 7 7 9 9 11 10 ** 7 11 6 96 124
12 Warffum 8 6 6 5 7 6 9 3 5 13 13 ** 11 4 81 139

Oerterp 1086,5 Weds Pnt Tegen Bord
Gerben de Wit 1198 11 14 1084,9 4,27
Hendrik Veenstra 1193 10 13 1068,0 6,20
Sipke Doller 1182 11 13 1124,0 4,18
Rudolf Smedinga 1195 9 11 1121,6 3,89
Rein van der Wal 1129 11 11 1123,0 4,45
Jan van Dijk 1156 11 11 1104,4 5,00
Gerrit Terpstra 1040 9 9 1037,6 5,89
Cees Dijkstra 892 10 7 1099,9 6,30
Menko van Dijk 1043 8 6 1036,4 6,75
Karel de Bruin 899 10 6 1064,3 7,50
Simon Zeilstra   5 3 1009,8 7,00
Wietze van der Veen 1024 4 2 1099,3 5,25
Dennie van Dijk 948 1 1 1041,0 10,00

Ronde 11

  Oerterp

Het Noorden 2

13 - 7

1 Sipke Doller (1182) Menno de Block (1183) 1-1 (4)
2 Rudolf Smedinga (1195) Klaas van der Laan (1055) 1-1 (10)
3 Gerben de Wit (1198) Henk Stroetinga (1146) 2-0 (6)
4 Hendrik Veenstra (1193) Jacob Ganzevoort (913) 2-0 (5)
5 Jan van Dijk (1156) Johan Rademaker (1063) 1-1 (1)
6 Rein van der Wal (1129) Henk Prak (1029) 1-1 (2)
7 Menko van Dijk (1043) Bob van der Mark (991) 0-2 (3)
8 Gerrit Terpstra (1040) Gerwin Kolkman (1005) 1-1 (9)
9 Cees Dijkstra (892) Geert Greven (905) 2-0 (7)
10 Karel de Bruin (899) Marinus Damkat (898) 2-0 (8)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 11 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 10

 

Heerenveen

Oerterp

6 - 14

1 Aize Plantinga (1077) Menko van Dijk (1043) 1-1 (4)
2 Wim van der Molen (1018) Sipke Doller (1182) 0-2 (1)
3 Oscar Veltman (1097) Gerrit Terpstra (1040) 1-1 (9)
4 Durk Smidstra (1071) Rein van der Wal (1129) 0-2 (3)
5 Johnny Modderman (1152) Karel de Bruin (899) 2-0 (2)
6 Frederik Veltman (1115) Rudolf Smedinga (1195) 1-1 (8)
7 Hans van Dijk (979) Cees Dijkstra (892) 0-2 (6)
8 Peter Veltman (1184) Gerben de Wit (1198) 0-2 (5)
9 Marten Zijlstra (951) Hendrik Veenstra (1193) 0-2 (10)
10 Henk Hosper (1154) Jan van Dijk (1156) 1-1 (7)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 10 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 9

  Oerterp DIOS Achterhoek

4-16

1 Rudolf Smedinga (1195) Jan Dallinga (1191) 1-1 (2)
2 Sipke Doller (1182) Han Seinhorst (1201) 1-1 (7)
3 Gerben de Wit (1198) Arnoud de Greef (1112) 1-1 (6)
4 Rein van der Wal (1129) Mark Sanders (1236) 0-2 (4)
5 Jan van Dijk (1156) Frits Zegelink (1196) 0-2 (8)
6 Karel de Bruin (899) Bert van Oosterom (1144) 0-2 (1)
7 Simon Zeilstra Harry Vos (1103) 0-2 (3)
8 Hendrik Veenstra (1193) Ko Besuijen (1183) 1-1 (5)
9 Gerrit Terpstra (1040) Jaap Knipper (1151) 0-2 (10)
10 Cees Dijkstra (892) Theo Stoverinck (1135) 0-2 (9)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 9 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 8

 

Harderwijk

Oerterp

13-7

1 Ruurd Wuestman (1211) Jan van Dijk (1156) 1-1 (1)
2 Jaap van de Werfhorst (1110) Gerben de Wit (1198) 2-0 (10)
3 Jan Hendrik Kok (1231) Cees Dijkstra (892) 2-0 (2)
4 Herman Arissen (1197) Sipke Doller (1182) 2-0 (5)
5 Kees de Jong (1179) Rein van der Wal (1129) 1-1 (6)
6 Patrick Wielemout (977) Hendrik Veenstra (1193) 0-2 (8)
7 Jaap van Hierden (1162) Karel de Bruin (899) 1-1 (9)
8 Fred Elgersma (1177) Gerrit Terpstra (1040) 1-1 (7)
9 Ton Eekelschot (1095) Simon Zeilstra 2-0 (3)
10 Cor Koene (1162) Menko van Dijk (1043) 1-1 (4)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 8 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 7

 

Oerterp

Bornse Damvereniging

13-7

1 Cees Dijkstra (892) Ulbe Koster (894) 1-1 (6)
2 Rudolf Smedinga (1195) Yuen Wong (1131) 1-1 (3)
3 Gerrit Terpstra (1040) Walter Broekate (973) 2-0 (4)
4 Rein van der Wal (1129) Nico Rosink (1168) 1-1 (9)
5 Jan van Dijk (1156) Henk de Lange (1052) 0-2 (2)
6 Karel de Bruin (899) Jan Moorman (771) 1-1 (1)
7 Sipke Doller (1182) Jan Bosch (1050) 1-1 (10)
8 Menko van Dijk (1043) Niels Meier 2-0 (7)
9 Gerben de Wit (1198) Michiel Hagreis (1040) 2-0 (5)
10 Simon Zeilstra Henk Jansen (732) 2-0 (8)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 7 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 6

 

EDC Enschede

Oerterp

9-11

1 Yuri Geisenblass (1205) Rudolf Smedinga (1195) 0-2 (1)
2 Igor Tchartoriski (1276) Jan van Dijk (1156) 2-0 (6)
3 Raphail Zdoroviak (1233) Rein van der Wal (1129) 1-1 (10)
4 Mark Makrovitsj (1296) Hendrik Veenstra (1193) 0-2 (8)
5 Gerhard Kleinsman (1059) Sipke Doller (1182) 1-1 (7)
6 Gino Schirinzi (1164) Gerben de Wit (1198) 0-2 (3)
7 Mattijs Meulenbeld (1066) Karel de Bruin (899) 2-0 (2)
8 Paul van de Veen (1066) Menko van Dijk (1043) 1-1 (5)
9 Leonie de Graag (984) Cees Dijkstra (892) 0-2 (4)
10 Luit Haan (965) Gerrit Terpstra (1040) 2-0 (9)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 6 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 5

 

Warffum

Oerterp

7-13

1 Gezinus Bottema (870) Gerrit Terpstra (1040) 0-2 (5)
2 E. Groenhagen (711) Gerben de Wit (1198) 0-2 (1)
3 Jouke de Haan (1079) Cees Dijkstra (892) 2-0 (6)
4 Nico Werkman (1197) Sipke Doller (1182) 1-1 (8)
5 Herman Mulder (1121) Wietze van der Veen (1024) 2-0 (3)
6 Lieuwe Riddersma (1045) Rein van der Wal (1129) 0-2 (9)
7 Peter Hoeksema (1129) Hendrik Veenstra (1193) 1-1 (7)
8 Wim Dirks (947) Rudolf Smedinga (1195) 0-2 (2)
9 Geert Ploegman (815) Jan van Dijk (1156) 0-2 (4)
10 Fenno Werkman (994) Karel de Bruin (899) 1-1 (10)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 5 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

 

Ronde 4

 

Oerterp

DC Gorredijk

13-7

1 Gerrit Terpstra (1040) Jan Pander (1108) 1-1 (10)
2 Simon Zeilstra Piter Bergsma (1233) 1-1 (8)
3 Cees Dijkstra (892) Johan Teake Dekker (1346) 0-2(1)
4 Sipke Doller (1182) Thomas Kuipers (1097) 2-0 (4)
5 Jan van Dijk (1156) Peter Achterstraat (1121) 1-1(7)
6 Rudolf Smedinga (1195) Iepie Poepjes-Koopman (999) 2-0(2)
7 Gerben de Wit (1198) Sipke Wagenaar (1014) 1-1(3)
8 Hendrik Veenstra (1193) Willem van der Velde (926) 2-0 (5)
9 Rein van der Wal (1129) Anne Dekker (1046) 2-0 (6)
10 Menko van Dijk (1043) Riekele Veldstra (986) 1-1 (9)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 4 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 3

 

Hijken DTC 2

Oerterp

13-7

1 Wouter Sipma (919) Rein van der Wal (1129) 2-0 (2)
2 Hilko Koning (1094) Gerben de Wit (1198) 0-2 (8)
3 Hans van der Laan (1093) Hendrik Veenstra (1193) 2-0 (10)
4 Harry de Groot (1111) Jan van Dijk (1156) 0-2 (5)
5 Berend Plijter (1102) Wietze van der Veen (1024) 2-0 (6)
6 Arnold Scharft (1125) Sipke Doller (1182) 0-2 (4)
7 Dennis Rietsema (886) Simon Zeilstra 2-0 (3)
8 Benjo Verberkt (1186) Cees Dijkstra (892) 2-0 (1)
9 Rob Knevel (1066) Karel de Bruin (899) 2-0 (9)
10 Cor Slippens (992) Gerrit Terpstra (1040) 1-1 (7)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 3 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 2

 

Oerterp

De Oldehove

6-14

1 Jan van Dijk (1156) Marten Martens (1020) 2-0 (2)
2 Sipke Doller (1182) Johan Lemstra (1222) 1-1 (10)
3 Gerben de Wit (1198) René Wijpkema (1197) 0-2 (3)
4 Rein van der Wal (1129) Douwe Kootstra (1151) 0-2 (7)
5 Rudolf Smedinga (1195) Oege Dijkstra (1333) 1-1 (6)
6 Wietse van der Veen (1024) Bob Nuys (1118) 1-1 (4)
7 Hendrik Veenstra (1193) Klaas-Hendrik Leijenaar (1341) 0-2 (8)
8 Karel de Bruin (899) Sjoerd Koopman (1277) 1-1 (9)
9 Menko van Dijk (1043) Wijnand Ankersmit (855) 0-2 (1)
10 Cees Dijkstra (892) Jan Algra (1260) 0-2 (5)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 2 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 1

 

Dammers uit Oost 2

Oerterp

14-6

1 Bertus Bosch (1118) Menko van Dijk (1043) 2-0 (9)
2 Bert Woolschot (1162) Gerben de Wit (1198) 2-0 (3)
3 Henk Hoekman (1276) Rein van der Wal (1129) 1-1 (10)
4 Harry Graaskamp (1118) Rudolf Smedinga (1195) 2-0 (1)
5 Niek Smeitink (1056) Wietse van der Veen (1024) 1-1 (2)
6 Tim Hendriksen (871) Hendrik Veenstra (1193) 1-1 (5)
7 Mario Daamen (1113) Karel de Bruin (899) 2-0 (7)
8 Chris Grevers (1129) Jan van Dijk (1156) 1-1 (8)
9 J. de Vries (1015) Sipke Doller (1182) 1-1 (4)
10 Ralf Richters (1041) Dennie van Dijk (948) 1-1 (6)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 1 kan dat hier: Wedstrijden naspelen