Kerstsneldamtoernooi 2012-2013

    Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Johan Teake  Dekker * 1 2 2 2 1 2 2 12  
  2 Gerben de Wit 1 * 2 1 2 2 1 0 9  
  3 Jan van Dijk 0 0 * 2 1 1 2 2 8  
  4 Henk  Dijkstra 0 1 0 * 1 1 2 2 7  
  5 Sipke  Doller 0 0 1 1 * 1 1 2 6  
  6 Hendrik  Veenstra 1 0 1 1 1 * 0 2 6  
  7 Rein van der Wal 0 1 0 0 1 2 * 2 6  
  8 Stilzitter groep B 0 2 0 0 0 0 0 * 2  
   
    Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Dennie van Dijk * 0 1 2 2 2 2 2 11  
  2 Anne Dekker 2 * 2 0 1 2 2 0 9  
  3 Ultsje  Hosper 1 0 * 2 2 2 2 0 9  
  4 Harry   Mennema 0 2 0 * 2 2 1 0 7  
  5 Miente  Pera 0 1 0 0 * 2 2 0 5  
  6 Piter Ytsma 0 0 0 0 0 * 1 0 1  
  7 Fokke  Heidsma 0 0 0 1 0 0 * 0 1  
  8 Stilzitter groep A 0 2 2 2 2 2 2 * 12  
   
    Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Henk  Posthumus * 2 2 2 2 2 # # 10  
  2 Arend  Schuurman 0 * 2 2 2 2 # # 8  
  3 Foppe  Jansma 0 0 * 2 0 2 # # 4  
  4 Jaap  Jongsma 0 0 0 * 2 2 # # 4  
  5 Wicher  Rietsema 0 0 2 0 * 2 # # 4  
  6 Willem   Jongsma 0 0 0 0 0 * # # 0  
    Groep D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Ruurd  Baron * 1 2 2 2 7  
  2 Gerrit Theunis  de Boer 1 * 2 1 2 6  
  3 Bianca  Timmermans 0 0 * 2 2 4  
  4 Haaije Ale de  Boer 0 1 0 * 2 3  
  5 Haaije Iebele de Boer 0 0 0 0 * 0  
    Groep E 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Tjip  Vlasma * 2 4 4 10  
  2 Feico  Timmermans 2 * 2 4 8  
  3 Jenno de Vries 0 2 * 3 5  
  4 Sita Bouma 0 0 1 * 1