Kerstsneldamtoernooi 2010-2011

    Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Johan Teake  Dekker * 1 1 2 2 2 2 2 12  
  2 Jan van Dijk 1 * 2 2 2 0 2 2 11  
  3 Sipke  Doller 1 0 * 2 1 1 2 2 9  
  4 Gerben de Wit 0 0 0 * 2 2 2 2 8  
  5 Menko van Dijk 0 0 1 0 * 2 1 2 6  
  6 Dennie van Dijk 0 2 1 0 0 * 0 2 5  
  7 Henk  Dijkstra 0 0 0 0 1 2 * 2 5  
  8 Fokke  Heidsma 0 0 0 0 0 0 0 * 0  
   
    Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Simon  Zeilstra * 1 2 2 2 2 2 2 13  
  2 Gerrit  Terpstra 1 * 1 1 1 2 1 2 9  
  3 Willem  van der Velde 0 1 * 2 0 2 2 2 9  
  4 Anne  Dekker 0 1 0 * 2 2 2 2 9  
  5 Jack  Riesenkamp 0 1 2 0 * 0 1 2 6  
  6 Harry   Mennema 0 0 0 0 2 * 1 2 5  
  7 Gebbo  Wagenaar 0 1 0 0 1 1 * 1 4  
  8 Sietze  Boonstra 0 0 0 0 0 0 1 * 1  
   
    Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Miente  Pera * 2 1 2 2 2 2 2 13  
  2 Jan de Vries 0 * 2 2 2 2 2 2 12  
  3 Foppe  Jansma 1 0 * 2 1 1 2 2 9  
  4 Henk  Posthumus 0 0 0 * 1 2 2 2 7  
  5 Fred  Klooster 0 0 1 1 * 1 0 2 5  
  6 Wicher  Rietsema 0 0 1 0 1 * 1 2 5  
  7 Marten van  Veen 0 0 0 0 2 1 * 2 5  
  8 Johannes  Ytsma 0 0 0 0 0 0 0 * 0  
   
    Groep D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Tjeerd   Lageveen * 2 2 2 1 1 2 1 11  
  2 Ruurd  Baron 0 * 2 2 2 2 2 2 12  
  3 Wim  Meijer 0 0 * 0 2 2 2 0 6  
  4 Haaije de  Boer 0 0 2 * 2 2 0 0 6  
  5 Nico vd  Brug 1 0 0 0 * 1 2 0 4  
  6 Johan   Boonstra 1 0 0 0 1 * 2 0 4  
  7 Jelle  Bergsma 0 0 0 2 0 0 * 2 4  
  8 Stilzitter groep E 1 0 2 2 2 2 0 * 9  
   
    Groep E 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Iebele H.  de Boer * 2 2 2 2 2 2 0 12  
  2 Jaap  Jongsma 0 * 2 2 2 0 2 2 10  
  3 Leo Marinus 0 0 * 2 2 1 2 2 9  
  4 Andries  Marinus 0 0 0 * 2 2 2 2 8  
  5 Bianca Timmermans 0 0 0 0 * 2 2 2 6  
  6 Tjip  Vlasma 0 2 1 0 0 * 2 1 6  
  7 Jos de Goede 0 0 0 0 0 0 * 0 0  
  8 Stilzitter groep D 2 0 0 0 0 1 2 * 5  
   
    Groep F 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Gerrit Theunis  de Boer * 2 2 2 0 2 2 2 12  
  2 Haaije Iebele de Boer 0 * 2 2 2 2 2 2 12  
  3 Wolter  Boonstra 0 0 * 2 2 2 0 2 8  
  4 Klaas de  Jong 0 0 0 * 2 2 2 2 8  
  5 Teake  Tel 2 0 0 0 * 0 2 2 6  
  6 Gerard   Aardema 0 0 0 0 2 * 2 1 5  
  7 Feico  Timmermans 0 0 2 0 0 0 * 2 4  
  8 Wietse Wagenaar 0 0 0 0 0 1 0 * 1