Uitslagen damtoernooi Oerterp 2008

  Hoofdklasse A   1 2 3 4 totaal plaats  
1 André de Jong Surhuisterveen   0 0 2 2 3  
2 Hendrik Veenstra Ureterp 2   2 2 6 1 Beker na sneldammen
3 Meinze Feenstra Huizum 2 0   1 3 2  
4 Geoffrey de la Fonteyne Oldehove 0 0 1   1 4  
                 
                 
  Hoofdklasse B   1 2 3 4 totaal plaats  
1 R.J.J. Sloot Cornjum   2 2 1 5 1  
2 Rein van der Wal Surhuisterveen 0   1 1 2 3  
3 Dennie van Dijk Ureterp 0 1   1 2 3  
4 Jan Terpstra Huizum 1 1 1   3 2  
                 
                 
  Hoofdklasse C   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Sietse Nagel Huizum   1 2 1 4 1  
2 Nick de la Fonteyne Oldehove 1   0 2 3 3  
3 Gerben de Wit Houtigehage 0 2   2 4 2  
4 Iskander Al-Sarayfi Drachten 1 0 0   1 4  
                 
                 
  Hoofdklasse D   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Sipke Wagenaar Gorredijk   1 0 1 2 3  
2 Harm Terpstra Burgum 1   0 0 1 4  
3 Simon Zeilstra Oerterp 2 2   2 6 1  
4 Sytze Terpstra Birdaard 1 2 0   3 2  
                 
                 
  1e klasse A   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Harrij Mennema Ureterp   1 2 1 4 1 Beker na sneldammen
2 Ysbrand Walstra Aldeboarn 1   0 1 2 3  
3 H.Andringa Sneek 0 2   1 3 2  
4                  
                 
  1e klasse B   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Anne Veenstra Drachten   2 1 1 4 1  
2 Sybrand de Groes Sneek 0   1 1 2 3  
3 Hielke Scholte Opeinde 1 1   1 3 2  
4                  
                 
  2e klasse A   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Johan Ottens Hoogeveen   2 2 2 6 1 Beker
2 Durk Idsinga de Wilp 0   1 0 1 4  
3 J. Jansma Joure 0 1   1 2 3  
4 Faber Sneek 0 2 1   3 2  
                 
                 
  2e klasse B   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Cees Bergsma Oerterp   0 0 2 2 3  
2 K. Hoekstra Terkaple 2   0 2 4 2  
3 G.T. de Zwart Haulerwijk 2 2   1 5 1  
4 Tjip Vlasman Ureterp 0 0 1   1 4  
                 
                 
  Jeugdklasse A   1 2 3 4 totaal plaats  
1                  
2 Jeffrey Smids Ureterp     000 000 0 3  
3 Auke v.d.wal Opeinde   222   002 8 2  
4 Hidde Hoekman Opeinde   222 220   10 1  
                 
                 
  Jeugdklasse B   1 2 3 4 totaal plaats  
1 Jordy Smids Ureterp   00 02 00 2 4  
2 Nico vd Brug Ureterp 22   00 00 4 3  
3 Erik Span Opeinde 20 22   00 6 2  
4 Thimo Werkman Opeinde 22 22 22   12 1 Beker