Partijen ronde 7 Oerterp - Pekelsma 10-10

klik op een van de speelvelden om het bord groter te maken

1 Rudolf Smedinga (1131) - Jan van Loenen sr (980) 2-0 (2)

2 Otto Drenth (1076) - Wietze van der Veen (1055) 1-1 (4)

3 Hendrik Veenstra (1217) - Meint de Vries (1038) 2-0 (9)

4 Geert Bloemberg (829) - Rein van der Wal (1086) 2-0 (1)

5 Gerben de Wit (1196) - Grietus Aalderink (908) 1-1 (5)

6 W. van Geest (792) - Menko van Dijk (1025) 0-2 (6)

7 Dennie van Dijk - (836) P. van Dijk 2-0 (3)

8 Ludy Brink (972) - Jan van Dijk (979) 1-1 (7)

9 Miente Pera (876) - Bert Kain (1177) 0-2 (10)

10 Teun Klein (1083) - Karel de Bruin (918) 2-0 (8)