Informatie over KNDB wedstrijden.

Prestaties seizoen 2004-2005

Prestaties seizoen 2005-2006

Seizoen 2006-2007


Eindstand 2006-2007: 1e klasse A (over 11 ronden)

pl Eerste klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 MTB/HDC Hoogeveen ** 13 14 18 15 12 14 15 15 15 17 13 11 22 161 59
2 DIOS Achterhoek 7 ** 12 10 14 8 12 14 16 10 11 14 11 16 128 92
3 Oerterp 6 8 ** 12 9 12 6 12 12 11 8 11 11 12 107 113
4 Hijken DTC 2 2 10 8 ** 9 11 11 9 11 11 13 10 11 12 105 115
5 EDC 5 6 11 11 ** 10 12 10 11 9 10 10 11 12 105 115
6 De Oldehove 8 12 8 9 10 ** 13 13 17 8 9 11 11 11 118 102
7 Gorredijk 6 8 14 9 8 7 ** 11 10 12 11 11 11 11 107 113
8 Warffum 5 6 8 11 10 7 9 ** 8 11 11 13 11 9 99 121
9 Het Noorden Groningen 2 5 4 8 9 9 3 10 12 ** 13 10 12 11 8 95 125
10 Bornse Damvereniging 5 10 9 9 11 12 8 9 7 ** 10 10 11 7 100 120
11 Huizum 2 3 9 12 7 10 11 9 9 10 10 ** 7 11 7 97 123
12 Fortuin Dokkum 7 6 9 10 10 9 9 7 8 10 13 ** 11 5 98 122

 

Promotie/degradatie duel

  IJmuiden Oerterp 14-6
1 Willem Winter (1257) Gerrit Terpstra (999) 2-0 (1)
2 Jesse Bos (1273) Cees Dijkstra (939) 2-0 (9)
3 Joop Wind (1169) Karel de Bruin (935) 2-0 (2)
4 Kees Pippel (1356) Sipke Doller (1185) 1-1 (7)
5 Harry van der Vossen (1088) Rein van der Wal (1105) 1-1 (8)
6 Stijn Tuytel (1258) Hendrik Veenstra (1223) 2-0 (5)
7 Cees van der Vlis (1103) Rudolf Smedinga (1170) 0-2 (4)
8 Martin van Dijk (1255) Jan van Dijk (1019) 1-1 (10)
9 Elbert Holkamp (1057) Harrij Mennema (799) 1-1 (6)
10 Marcel Kosters (1191) Dennie van Dijk (940) 2-0 (3)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van het promotie/degradatie duel kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 11

  Hijken DTC 2 Oerterp 8-12
1 Hans van der Laan (1054) Rein van der Wal (1105) 0-2 (8)
2 Rob Knevel (1087) Hendrik Veenstra (1223) 0-2 (3)
3 Hilko Koning (1094) Jan van Dijk (1019) 1-1 (7)
4 Arnold Scharft (1049) Rudolf Smedinga (1170) 1-1 (2)
5 Patrick Rietsema (1003) Menko van Dijk (1003) 1-1 (1)
6 Bert Dollekamp (1217) Dennie van Dijk (940) 1-1 (6)
7 Berend Plijter (1094) Wietze van der Veen (1046) 1-1 (9)
8 Harry Vosmeijer (1157) Karel de Bruin (935) 1-1 (4)
9 Dennis Rietsema (794) Cees Dijkstra (939) 1-1 (10)
10 Wouter Sipma Gerrit Terpstra (999) 1-1 (5)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 11 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 10

  Oerterp De Oldehove 12-8
1 Karel de Bruin (935) Johan Lemstra (1239) 0-2 (6)
2 Gerben de Wit (1178) Bob Nuys (1094) 1-1 (10)
3 Hendrik Veenstra (1223) Oege Dijkstra (1313) 2-0 (7)
4 Dennie van Dijk (940) Jan Algra (1264) 1-1 (5)
5 Sipke Doller (1185) Nick de la Fonteyne 2-0 (3)
6 Rein van der Wal (1105) Piet Tuik (1210) 1-1 (8)
7 Gerrit Terpstra (999) Marten Martens (971) 1-1 (4)
8 Jan van Dijk (1019) Piet Leijenaar (1111) 2-0 (2)
9 Rudolf Smedinga (1170) Wijnand Ankersmit 2-0 (1)
10 André de Jong (1031) Sjoerd Koopman (1277) 0-2 (9)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 10 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 9

  Huizum 2 Oerterp

12-8

1 Sietse Nagel (1181) Rein van der Wal (1105) 1-1 (3)
2 Fedde Piet Huitema (1087) Jan van Dijk (1019) 0-2 (7)
3 Thijs Talsma (1073) Dennie van Dijk (940) 2-0 (2)
4 Siep Rintjema (1058) Hendrik Veenstra (1223) 2-0 (10)
5 Jan Bosselaar (1107) Sipke Doller (1185) 0-2 (1)
6 Henk Jan van der Let (1154) Gerben de Wit (1178) 1-1 (8)
7 Theo Knoppers (1108) Rudolf Smedinga (1170) 0-2 (5)
8 Henk Veldhorst Gerrit Terpstra (999) 2-0 (9)
9 Jan de Vos (1030) Menko van Dijk (1003) 2-0 (4)
10 Jan Terpstra (1019) Karel de Bruin (935) 2-0 (6)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 9 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 8

  EDC Enschede Oerterp

11-9

1 Raphail Zdoroviak (1271) Sipke Doller (1185) 0-2 (7)
2 Mark Makrovitsj (1305) Rein van der Wal (1105) 2-0 (2)
3 Gino Schirinzi (1168) Jan van Dijk (1019) 1-1 (8)
4 Yuri Geisenblass (1199) Gerben de Wit (1178) 0-2 (3)
5 Jan Hoven (979) Hendrik Veenstra (1223) 0-2 (5)
6 Mattijs Meulenbeld (1014) Menko van Dijk (1003) 2-0 (6)
7 Gerrit Kooistra (880) Dennie van Dijk (940) 1-1 (1)
8 Gerhard Kleinsman (1080) Cees Dijkstra (939) 2-0 (9)
9 Paul van de Veen (1014) Gerrit Terpstra (999) 2-0 (10)
10 Luit Haan (967) Karel de Bruin (935) 1-1 (4)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 8 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 7

  Oerterp MTB Hoogeveen

6-14

1 Karel de Bruin (935) Chris Thio (1173) 0-2 (6)
2 Rudolf Smedinga (1170) Peter Boonstra (1161) 1-1 (1)
3 Rein van der Wal (1105) Jan van Loenen jr. (1213) 1-1 (9)
4 Sipke Doller (1185) Joël Palmans (1130) 1-1 (5)
5 Dennie van Dijk (940) Hans Thio (1258) 0-2 (2)
6 Menko van Dijk (1003) Gert Bosker (1261) 1-1 (7)
7 Hendrik Veenstra (1223) Maarten Wichgers (1173) 1-1 (8)
8 Jan van Dijk (1019) Paul Thio (1160) 0-2 (3)
9 Gerben de Wit (1178) Marcel Corba (1213) 1-1 (10)
10 Gerrit Terpstra (999) Zainal Palmans (1156) 0-2 (4)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 7 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 6

  DIOS-AchterhoekOerterp

12-8

1 Chris Jurriëns (1235) Menko van Dijk (1003)

1-1 (3)

2 Jan Dallinga (1194) Rudolf Smedinga (1170) 1-1 (8)
3 Han Seinhorst (1219) Jan van Dijk (1019) 2-0 (2)
4 Mark Sanders (1204) Fokke Heidsma (967) 2-0 (5)
5 Bert van Oosterom (1158) Hendrik Veenstra (1223) 0-2 (10)
6 Gerard Korten (1052) Gerben de Wit (1178) 0-2 (4)
7 Theo Stoverinck (1122) Cees Dijkstra (939) 2-0 (6)
8 Gennadi Shapiro (1208) Dennie van Dijk (940) 2-0 (1)
9 Ko Besuijen (1206) Wietze van der Veen (1046) 1-1 (7)
10 Jaap Knipper (1153) Gerrit Terpstra (999) 1-1 (9)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 6 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 5

  OerterpFortuin Dokkum

11-9

1 Gerben de Wit (1178) Durk Douma (1045) 1-1 (10)
2 Jan van Dijk (1019) Douwe Kootstra (1155) 0-2 (4)
3 Karel de Bruin (935) Arend Dijkstra (1004) 1-1 (5)
4 Hendrik Veenstra (1223) Jetze Hoogterp (1084) 2-0 (1)
5 Rein van der Wal (1105) Gjalt de Boer (1147) 2-0 (8)
6 Rudolf Smedinga (1170) Wietse Nicolai (1032) 2-0 (7)
7 Dennie van Dijk (940) Binne Brouwer (1136) 1-1 (2)
8 Menko van Dijk (1003) Henk Bosgraaf (1064) 1-1 (9)
9 Gerrit Terpstra (999) Willem Nuveld (1102) 1-1 (3)
10 Cees Dijkstra (939) Tjalling Oegema (1049) 0-2 (6)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 5 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 4

  Bornse Dam VerenigingOerterp

9-11

1 Yuen Wong (1097) Rudolf Smedinga (1170) 1-1 (1)
2 Hin Wong (1281) Gerben de Wit (1178) 1-1 (3)
3 Henk de Lange (1053) Rein van der Wal (1105) 1-1 (9)
4 Walter Broekate (976) Hendrik Veenstra (1223) 0-2 (2)
5 Nico Rosink (1166) Jan van Dijk (1019) 1-1 (7)
6 Henri Bosch (865) Menko van Dijk (1003) 0-2 (6)
7 Gerard Vink (1215) Wietze van der Veen (1046) 2-0 (10)
8 Jan Bosch (1066) Karel de Bruin (935) 2-0 (4)
9 Michiel Hagreis (1031) Cees Dijkstra (939) 1-1 (5)
10 Ulbe Koster (852) Gerrit Terpstra (999) 0-2 (8)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 4 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 3

  OerterpHet Noorden 2 12-8
1 Sipke Doller (1185) Marcin Czeladzinski (981) 0-2 (8)
2 Wietze van der Veen (1046) Nick Hoving (965) 0-2 (10)
3 Uiltje Hosper (882) Maarten Kolsloot (1122) 0-2 (4)
4 Karel de Bruin (935) Johan Rademaker (1091) 1-1 (6)
5 Rudolf Smedinga (1170) Henk Prak (1051) 2-0 (5)
6 Rein van der Wal (1105) Klaas van der Laan (1051) 1-1 (9)
7 Jan van Dijk (1019) Kasper Paping (904) 2-0 (2)
8 Hendrik Veenstra (1223) Bob van der Mark (995) 2-0 (3)
9 Gerben de Wit (1178) Martin Viel (941) 2-0 (1)
10 Gerrit Terpstra (999) Jacob Ganzevoort (923) 2-0 (7)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 3 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 2

  Warffum  Oerterp   8-12
1 Gezinus Bottema (905) Jan van Dijk (1019) 0-2 (1)
2 Jouke de Haan (1092) Gerben de Wit (1178) 0-2 (10)
3 E. Groenhagen (695) Rein van der Wal (1105) 0-2 (5)
4 Peter Hoeksema (1129) Sipke Doller (1185) 0-2 (6)*
5 Nico Werkman (1218) Rudolf Smedinga (1170) 0-2 (7)
6 Lieuwe Riddersma (1048) Wietze van der Veen (1046) 2-0 (9)
7 Herman Mulder (1112) Dennie van Dijk (940) 1-1 (3)
8 René Wijpkema (1045) Cees Dijkstra (939) 2-0 (2)
9 Fenno Werkman (949) Gerrit Terpstra (999) 1-1 (8)
10 Geert Ploegman (813) Menko van Dijk (1003) 0-2 (4)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 2 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 1

  DC Oerterp DC Gorredijk 6-14
1 Sipke Doller (1185) Thomas Kuipers (1118) 2-0 (6)*
2 Rein van der Wal (1105) Sipke Wagenaar (1008) 1-1 (8)
3 Wietze van der Veen (1046) Johan Teake Dekker (1331) 0-2 (2)
4 Hendrik Veenstra (1223) Willem van de Velde (933) 2-0 (1)
5 Jan van Dijk (1019) Jan Pander (1102) 0-2 (9)
6 Rudolf Smedinga (1170) Riekele Veldstra (994) 1-1 (5)
7 Gerben de Wit (1178) Pieter Bergsma (1251) 1-1 (3)
8 Cees Dijkstra (939) Iepie Poepjes (1004) 1-1 (10)
9 Ultje Hosper (882) Anne Dekker (1048) 0-2 (7)
10 Karel de Bruin (935) Fedde Kramer (1036) 0-2 (4)

*reglementair verloren verklaard, omdat de bond Sipke Doller niet als lid van DC Oerterp wil erkennen

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 1 kan dat hier: Wedstrijden naspelen