Informatie over KNDB wedstrijden.

Prestaties seizoen 2004-2005

Seizoen 2005-2006


Eindstand 2005-2006: Oerterp 2e

pl Tweede klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W Pt Bordpt
1 Het Noorden Groningen 2 ** 10 12 13 13 14 14 11 14 14 9 17 115 65
2 Oerterp 10 ** 10 11 11 12 12 11 14 16 9 16 107 73
3 Mildam 8 10 ** 11 10 16 12 14 14 12 9 14 107 73
4 Roden 7 9 9 ** 11 11 7 17 14 14 9 10 99 81
5 BEGB 7 9 10 9 ** 12 9 10 15 14 9 8 95 85
6 Hijken DTC 3 6 8 4 9 8 ** 11 11 12 13 9 8 82 98
7 Provinciaal Gronings Tiental 6 8 8 13 11 9 ** 9 10 13 9 7 87 93
8 Pekelsma 9 9 6 3 10 9 11 ** 10 12 9 6 79 101
9 Het Noorden Groningen 3 6 6 6 6 5 8 10 10 ** 13 9 4 70 110
10 Huizum 3 6 4 8 6 6 7 7 8 7 ** 9 0 59 121

Promotie/degradatie wedstrijd

  GDC Gorkum DC Oerterp 13-7
1 Arthur de Swart (1060) Wietze van der Veen (1055) 1-1 (4)
2 Joop Kwakernaak (1104) Hendrik Veenstra (1217) 1-1 (9)
3 Henk Houweling (1199) Rudolf Smedinga (1131) 0-2 (5)
4 Mijndert Verkaik (1246) Gerben de Wit (1196) 1-1 (7)
5 Theo Voorspuij (1341) R. van der Wal (1086) 1-1 (10)
6 Gerry Verhoeven (1096) André de Jong (1052) 2-0 (1)
7 Pelle Sterk (873) Gerrit Terpstra (1006) 2-0 (3)
8 Niek Verkaik (951) Menko van Dijk (1025) 2-0 (6)
9 Martin van Meerkerk (1009) Cees Dijkstra (968) 1-1 (8)
10 Piet Verkaik (1085) Karel de Bruin (918) 2-0 (2)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van de promotie/degradatie wedstrijd kan dat hier: Wedstrijden naspelen

 

Ronde 10


DC Oerterp Huizum 3 16-4
1 Rudolf Smedinga (1131) N.O. 2-0 (1)
2 André de Jong (1052) Hidde Risselada (844) 2-0 (2)
3 Rein van der Wal (1086) Kerst Hoekstra (974) 2-0 (10)
4 Hendrik Veenstra (1217) Henk Jan van der Let (1158) 2-0 (8)
5 Gerrit Terpstra (1006) Hans Brouwer (886) 2-0 (4)
6 Dennie van Dijk (836) Minse Dijkstra 2-0 (6)
7 Menko van Dijk (1025) Marcel de Vries 1-1 (9)
8 Cees Dijkstra (968) Sietze Hofman 2-0 (5)
9 Miente Pera (876) Gauke Dirk Nijholt 0-2 (7)
10 Karel de Bruin (918) Jilles van Kesteren 1-1 (3)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 10 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 9

  Roden DC Oerterp 9-11
1 Gerrit Lieffering (1106) R. van der Wal (1086) 0-2 (7)
2 Rob Helwerda (1046) Hendrik Veenstra (1217) 1-1 (10)
3 Jannes de Vries (964) Dennie van Dijk (836) 0-2 (1)
4 Jan Harm Alkema (1167) Rudolf Smedinga (1131) 1-1 (5)
5 Evert Faber (988) Gerben de Wit (1196) 1-1 (6)
6 Jan Kaper (1013) Cees Dijkstra (968) 2-0 (2)
7 Jan Kuijer (882) Wietze van der Veen (1055) 1-1 (9)
8 Roel de Vries (1162) Karel de Bruin (918) 1-1 (3)
9 Fokke Smid (895) Jan van Dijk (979) 0-2 (8)
10 Wim ten Damme (798) Uiltje Hosper (919) 2-0 (4)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 9 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

 

Ronde 8

  Het Noorden Groningen 3 DC Oerterp 6-14
1 Nick Hoving Rudolf Smedinga (1131) 0-2 (9)
2 Henk Prak (1064) Gerben de Wit (1196) 0-2 (3)
3 Heike Verheul Jan van Dijk (979) 1-1 (8)
4 Marinus Damkat (897) Hendrik Veenstra (1217) 0-2 (2)
5 Jacob Ganzevoort (913) Wietze van der Veen (1055) 1-1 (5)
6 Kasper Paping (856) Gerrit Terpstra (1006) 1-1 (10)
7 Lodewijk de Hei (671) Cees Dijkstra (968) 1-1 (4)
8 Henk van de Berg (670) Fokke Heidsma (973) 0-2 (6)
9 Bob van der Mark (986) Miente Pera (876) 2-0 (1)
10 Tom Huizinga (719) Karel de Bruin (918) 0-2 (7)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 8 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 7


DC Oerterp Pekelsma 11-9
1 Rudolf Smedinga (1131) Jan van Loenen sr (980) 2-0 (2)
2 Wietze van der Veen (1055) Otto Drenth (1076) 1-1 (4)
3 Hendrik Veenstra (1217) Meint de Vries (1038) 2-0 (9)
4 R. van der Wal (1086) Geert Bloemberg (829) 0-2 (1)
5 Gerben de Wit (1196) Grietus Aalderink (908) 1-1 (5)
6 Menko van Dijk (1025) W. van Geest (792) 2-0 (6)
7 Dennie van Dijk (836) P. van Dijk 2-0 (3)
8 Jan van Dijk (979) Ludy Brink (972) 1-1 (7)
9 Miente Pera (876) Bert Kain (1177) 0-2 (10)
10 Karel de Bruin (918) Teun Klein (1083) 0-2 (8)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 7 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 6


Mildam DC Oerterp 10-10
1 Tjipke Smedinga (1179) Gerben de Wit (1196) 1-1 (10)
2 Durk Smidstra (1002) R. van der Wal (1086) 0-2 (5)
3 Oscar Veltman (1122) Wietze van der Veen (1055) 1-1 (2)
4 Wim van der Molen (996) Jan van Dijk (979) 0-2 (4)
5 Aize Plantinga (1099) Menko van Dijk (1025) 1-1 (8)
6 Henk Hosper (1179) Rudolf Smedinga (1131) 1-1 (1)
7 Ulbe Koopman (1004) Hendrik Veenstra (1217) 0-2 (3)
8 Frederik Veltman (1103) Ultje Hosper (919) 2-0 (7)
9 Marten Zijlstra (1000) André de Jong (1052) 2-0 (6)
10 Peter Veltman (1166) Gerrit Terpstra (1006) 2-0 (9)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 6 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 5

  DC Oerterp Het Noorden Groningen 2 10-10
1 Wietze van der Veen (1055) Marcin Czeladzinski (978) 1-1 (6)
2 R. van der Wal (1086) Bert de Jong (1149) 2-0 (2)
3 Gerben de Wit (1196) Roel Boomstra (1125) 0-2 (5)
4 Menko van Dijk (1025) Jacob Pronk (1138) 0-2 (4)
5 Jan van Dijk (979) Jaap Huizinga (1102) 0-2 (1)
6 Hendrik Veenstra (1217) Paul van der Laan (981) 2-0 (7)
7 Rudolf Smedinga (1131) Klaas van der Laan (1037) 2-0 (8)
8 André de Jong (1052) Henk Prak (1064) 1-1 (9)
9 Karel de Bruin (918) Martin Viel (943) 1-1 (3)
10 Miente Pera (876) Johan Rademaker (1101) 1-1 (10)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 5 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 4

BEGB Cornjum - DC Oerterp 9-11

  BEGB DC Oerterp 9-11
1 Pieter Dijkstra (1012) Menko van Dijk (1025) 1-1 (4)
2 Jelte Veld (1085) Jan van Dijk (979) 1-1 (3)
3 Reinout Sloot (1211) Hendrik Veenstra (1217) 0-2 (6)
4 Thijs Mulder (1068) Gerben de Wit (1196) 0-2 (5)
5 Cor Buma (1044) Rudolf Smedinga (1131) 0-2 (7)
6 Boele Land (1118) R. van der Wal (1086) 1-1 (2)
7 Sibbele Reekers (1010) Wietze van der Veen (1055) 1-1 (8)
8 Lubbert van den Berg (1003) André de Jong (1052) 1-1 (10)
9 Klaas Koopman (980) Gerrit Terpstra (1006) 2-0 (9)
10 B. van der Werff (956) Cees Dijkstra (968) 2-0 (1)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 4 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 3

DC Oerterp - Hijken DTC 3

  DC Oerterp  Hijken DTC 3 12-8
1 Jan van Dijk (979) Geert Kleine 2-0 (5)
2 Dennie van Dijk (836) Klaas Postema (958) 0-2 (4)
3 Menko van Dijk (1025) Dennis Rietsema (702) 2-0 (3)
4 Hendrik Veenstra (1217) Jan Ziengs (1015) 1-1 (9)
5 Rudolf Smedinga (1131) Cora Koopman (862) 2-0 (1)
6 Gerrit Terpstra (1006) Wim Koopman (1028) 1-1 (10)
7 Karel de Bruin (918) Rien Wijermars 2-0 (2)
8 Miente Pera (876) Riender de Vries (985) 0-2 (6)
9 Cees Dijkstra (968) Gerhard Dunning (829) 1-1 (7)
10 Uiltje Hosper (919) Anne-Wil Koopman (751) 1-1 (8)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 3 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 2

Prov. Gronings 10-tal- DC Oerterp 8-12

  Provinciaal Gronings Tiental DC Oerterp 8-12
1 Bert Begeman (1007) Hendrik Veenstra (1217) 0-2 (2)
2 Peter Helwerda (934) Gerrit Terpstra (1006) 0-2 (10)
3 Eise Schulting (1001) Wietze van der Veen (1055) 1-1 (6)
4 Feiko Stoppels (868) Rudolf Smedinga (1131) 0-2 (4)
5 Ronald Karmoen (983) Menko van Dijk (1025) 1-1 (3)
6 Harry de Groot (1032) Gerben de Wit (1196) 0-2 (8)
7 Sietze Rozema (1043) Cees Dijkstra (968) 2-0 (9)
8 J.J. Galliard (904) André de Jong (1052) 0-2 (5)
9 Rob van Heukelem (962) Jan van Dijk (979) 2-0 (1)
10 Kor Sikkema (1007) Miente Pera (876) 2-0 (7)

Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 2 kan dat hier: Wedstrijden naspelen

Ronde 1 Vrij