Eindstand kerstsneldamtoernooi 2003-2004

Groep A
  Naam		1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	Plaats
1 K. Posthumus	x	1	1	1	2	0	1	1	7	4/5
2 H v/d Veen	1	x	0	1	0	0	1	0	3	8
3 A. Dekker	1	2	x	2	1	0	0	2	8	3
4 J. v/d Dijk	1	1	0	x	2	0	1	0	5	6/7
5 H. Mennema	0	2	1	0	x	2	0	0	5	6/7
6 G. de Wit	2	2	2	2	0	x	2	1	11	1
7 W. v/d Veen	1	1	2	1	2	0	x	0	7	4/5
8 H. Veenstra	1	2	0	2	2	1	2	x	10	2

Groep B
  Naam		1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	Plaats
1 F. Heidsma	x	1	1	2	1	2	0	2	9	2
2 S. Zeilstra	1	x	0	2	0	0	2	0	5	7
3 M. Pera	1	2	x	0	0	1	2	0	6	5
4 M. van Dijk	0	0	2	x	2	1	2	2	9	3
5 G. Wagenaar	1	2	2	0	x	2	1	2	10	1
6 W. v/d Velde	0	2	1	1	0	x	1	0	5	6
7 U.G. Hosper	2	0	0	0	1	1	x	1	5	8
8 W. Hoekstra	0	2	2	0	0	2	1	x	7	4

Groep C
  Naam		1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	Plaats
1 H. Lijzenga	x	1	0	1	2	0	1	1	6	5
2 P. Ytsma	1	x	1	2	0	2	2	2	10	2
3 J. de Vries	2	1	x	2	2	2	2	2	13	1
4 M. van Veen	1	0	0	x	2	0	0	0	3	8
5 H. Posthumus	0	2	0	0	x	2	1	2	7	4
6 D. van Dijk	2	0	0	2	0	x	2	2	8	3
7 F. Jansma	1	0	0	2	1	0	x	2	6	6
8 C. Bergsma	1	0	0	2	0	0	0	x	3	7

Groep D											
  Naam		1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	Plaats
1 W. Rietsema	x	2	1	1	1	x	0	2	7	3
2 A. Schuurman	0	x	0	0	2	x	2	2	6	4
3 J. Riesenkamp	1	2	x	0	2	x	2	2	9	1
4 H. de Graaf	1	2	2	x	0	x	1	2	8	2
5 H. Mersman	1	0	0	2	x	x	0	1	4	6
6 x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 I.H. de Boer	2	0	0	1	2	x	x	0	5	5
8 W. Meyer	0	0	0	0	1	x	2	x	3	7

Kampioensduel in de laatste groep tussen H. v/d Veen en Tjip Vlasma
Groep E
  Naam		1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	Plaats
1 H v.d Veen	x	2	0	2	2	2	2	2	12	1
2 T. Tel	0	x	2	2	2	0	0	2	8	3
3 P. Hoekstra	2	0	x	2	2	1	0	0	7	4/5
4 J. Dootjes	0	0	0	x	2	1	0	2	5	6
5 G. Benschop	0	0	0	0	x	0	0	2	2	8
6 H. Boskma	0	2	1	1	2	x	0	1	7	4/5
7 T. Vlasma	0	2	2	2	2	2	x	2	12	2
8 C. v/d Meer	0	0	2	0	0	1	0	x	3	7